Die besten Unterkünfte in Aix-en-Provence
Lassen Sie sich in die Welt des Komforts und der Ruhe entführen
Wo kann man in Aix-en-Provence übernachten
Entdecken Sie die ganze Stadt und wählen Sie aus, was Ihnen gefällt.
Beliebte Stadtteile
Beliebte Attraktionen
Auf der Karte anzeigen
Besondere Angebote
Entdecken Sie unsere ausgewählten Angebote für einen unvergesslichen Urlaub in Aix-en-Provence.
Hotels in Aix-en-Provence nach Sternebewertung
Sehen Sie sich alle Hotels in Aix-en-Provence an und wählen Sie Ihre passende Sternebewertung aus.
5-Sterne-Hotels
4-Sterne-Hotels
3-Sterne-Hotels
2-Sterne-Hotels
Ab 611 US$ 9.7 (69 Bewertungen)
Ab 520 US$ 9.6 (54 Bewertungen)
Ab 313 US$ 9.6 (213 Bewertungen)
Ab 350 US$ 9.0 (641 Bewertungen)
Ab 104 US$ 8.0 (121 Bewertungen)
Ab 110 US$ 8.1 (1386 Bewertungen)
Ab 110 US$ 8.0 (2541 Bewertungen)
Ab 160 US$ 8.0 (478 Bewertungen)
Ab 86 US$ 8.4 (2896 Bewertungen)
Ab 184 US$ 8.3 (809 Bewertungen)
Ab 88 US$ 8.3 (3435 Bewertungen)
Ab 92 US$ 8.4 (1820 Bewertungen)
Ab 86 US$ 8.3 (2672 Bewertungen)
Ab 59 US$ 8.1 (2396 Bewertungen)
Ab 80 US$ 7.9 (1874 Bewertungen)
Ab 112 US$ 7.7 (749 Bewertungen)
Ab 125 US$ 8.7 (175 Bewertungen)
Ab 76 US$ 8.5 (1967 Bewertungen)
Ab 101 US$ 8.6 (1579 Bewertungen)
Ab 261 US$ 9.3 (46 Bewertungen)
Ab 128 US$ 8.8 (263 Bewertungen)
Ab 438 US$ 9.4 (30 Bewertungen)
Ab 83 US$ 9.2 (307 Bewertungen)
Best bewertete Unterkünfte in Aix-en-Provence nach Art
Sehen Sie sich die Unterkunft mit der höchsten Bewertung auf tripadvisor, booking.com an.
Die besten Hotels
Die besten Aparthotels
Die besten Frühstückspensionen
Ab 597 US$ 9.1 (496 Bewertungen)
Ab 688 US$ 9.3 (369 Bewertungen)
Ab 256 US$ 8.6 (1505 Bewertungen)
Ab 980 US$ 9.3 (192 Bewertungen)
Ab 180 US$ 8.4 (1704 Bewertungen)
Ab 97 US$ 8.3 (3059 Bewertungen)
Ab 199 US$ 8.8 (112 Bewertungen)
Ab 137 US$ 8.7 (1757 Bewertungen)
Ab 96 US$ 8.1 (47 Bewertungen)
Ab 134 US$ 8.4 (1049 Bewertungen)
Ab 64 US$ 7.7 (118 Bewertungen)
Ab 65 US$ 7.1 (1696 Bewertungen)
Ab 54 US$ 7.9 (742 Bewertungen)
Ab 57 US$ 7.9 (1363 Bewertungen)
Ab 67 US$ 6.7 (727 Bewertungen)
Ab 96 US$ 8.4 (2070 Bewertungen)
Ab 53 US$ 7.2 (1920 Bewertungen)
Ab 86 US$ 7.5 (965 Bewertungen)
Ab 52 US$ 7.1 (2110 Bewertungen)
Ab 243 US$ 9.4 (375 Bewertungen)
Ab 411 US$ 9.7 (197 Bewertungen)
Ab 277 US$ 9.6 (38 Bewertungen)
Ab 139 US$ 8.4 (35 Bewertungen)
Ab 153 US$ 9.2 (253 Bewertungen)
Ab 141 US$ 8.8 (388 Bewertungen)
Ab 134 US$ 8.6 (58 Bewertungen)
Entdecken Sie weitere einzigartige Unterkünfte
Wählen Sie aus einer Vielzahl von exklusiven Unterkünften.
-
Apartments
934 Unterkünfte
-
-
Ferienhäuser
86 Unterkünfte
-
-
Frühstückspensionen
43 Unterkünfte
-
Aparthotels
31 Unterkünfte
-
-
Privatunterkünfte
8 Unterkünfte
-
-
-
Liebeshotels
2 Unterkünfte
-
Campingplätze
2 Unterkünfte
-
-
-
Alle Unterkünfte anzeigen
Warum bucht man bei uns
Sie suchen — wir finden
-
24/7-Unterstützung im Urlaub
Wir sind jederzeit für Sie da, wenn Sie uns brauchen
-
Tiefpreisgarantie
Ein besseres Angebot finden Sie nicht!
-
Buchen Sie die beste Unterkunft
Einfache und schnelle Buchungen